Spamlaws News
Posted on Wed Dec 31, 1969
News Archive
| Yahoo And Microsoft Win Lawsuit | Mar 27, 2011 |
| World’s Top Spammer Faces Jail | Dec 07, 2010 |
| New Anti-Spam Laws For South Africa | Aug 08, 2010 |
| Protect Against Spam | Jul 04, 2010 |
| Canada Tries To Fight Spam | Jun 06, 2010 |
| Email Marketing Campaign | May 17, 2010 |
| New Law To Stop CycberCrime? | Apr 15, 2010 |
| Microsoft Vs Waledec | Mar 10, 2010 |
| Verizon Is In Trouble! | Mar 02, 2010 |
| ACMA Warns Of Real Estate Spam | Jan 12, 2010 |
| IRS Warns Of Spam E-mails | Jan 08, 2010 |
| Vodafone And Coke Caught In Spam | Nov 17, 2009 |
| Facebook Wins Anti-Spam Lawsuit | Nov 02, 2009 |
| SMS Spammers Fined In Australia | Oct 25, 2009 |
| Anti-Paparazzi Law In California | Oct 19, 2009 |
| Still Waiting For Canadian Anti-Spam Bill | Oct 11, 2009 |
86% of email addresses posted on websites are used by spammers to send unsolicited emails?
63% of all "Remove me from your list" requests are not honored.
Spam accounted for 80% of all e-mail received in 2004, up from 62% in 2003